-
-
銷售熱線
400-116-4888
sale@quicklaser.com
江蘇省蘇州市工業園區青丘街6號

迅鐳服務號

迅鐳訂閱號
激光功率:
加工幅面:
外觀尺寸:
切割材質及厚度:
劃線寬度:
最大劃線深度:
重復定位精度:
高精度6軸工業機器人
Quick-RCut控制系統
激光功率:1000W-8000W
切割精度:±0.1mm
可選配機器人地軌、變位機、伺服轉臺和小圓3D切割頭等
配置高:三維機器人激光切割機由光纖激光器,三維切割頭,高精度電容式隨動系統、6軸工業機器人和Quick-RCut控制系統組成。
經濟效益高:為客戶解決了新產品開模費用高和時間長等難題,大幅度降低成本和縮短新產品的開發周期。
適用范圍廣:適用于汽車制造、家用電器、五金制造、航空航天、軌道交通等行業的三維鈑金件及異形管件切割
標準配置,經濟實用
龍門結構,切割范圍廣
拓展性高,可選配地軌、小圓3D激光切割頭,適用于大幅面三維鈑金和覆蓋件切割。全密封結構,安全環保
雙軸變位機,8軸聯動
一次裝夾,多面切割,極高的效率和精度
適用于汽車行業異型管切割
3軸伺服轉臺,精度高,≤1弧分
雙機器人和切割頭,效率高
全封閉結構,一次裝夾,多面切割
適用于大幅面三維鈑金、白車身覆蓋件、防撞梁切割
三維機器人激光切割機-RFC系列特性參數
龍門式三維機器人激光切割機 | 雙軸變位機三維機器人激光切割機 | 雙機器人轉臺式三維機器人激光切割機 | |||
型號:QL-RFC/A系列 | 型號:QL-RFC/B系列 | 型號:QL-RFC/D系列 | |||
加工幅面與工作范圍 | 性能指標參數 | 加工幅面與工作范圍 | 性能指標參數 | 加工幅面與工作范圍 | 性能指標參數 |
加工幅面 | 直徑2400mm以內半球形區域 | 加工幅面 | 直徑2400mm以內半球形區域 | 加工幅面 | 直徑2400mm以內半球形區域 |
Z軸行程 | 50mm | Z軸行程 | 50mm | Z軸行程 | 50mm |
切割小圓 | ≥φ5mm | 切割小圓 | ≥φ5mm | 切割小圓 | ≥φ5mm |
變位機回轉速度 | 60°/s | 轉臺回轉直徑 | 4000mm | ||
變位機負載 | 200KG | 轉臺負載 | 2000KG | ||
精度 | 性能指標參數 | 精度 | 性能指標參數 | 精度 | 性能指標參數 |
切割φ5mm的圓 | ≤±0.1mm | 切割φ5mm的圓 | ≤±0.1mm | 切割φ5mm的圓 | ≤±0.1mm |
機器人重復定位精度 | ≤±0.03mm | 機器人重復定位精度 | ≤±0.03mm | 機器人重復定位精度 | ≤±0.03mm |
變位機重復定位精度 | ≤±0.1mm(R=300mm位置) | 伺服轉臺定位精度 | ≤1弧分 | ||
電源參數 | 參數 | 電源參數 | 性能指標參數 | 電源參數 | 性能指標參數 |
相數 | 3 | 相數 | 3 | 相數 | 3 |
電源額定電壓 | 380V | 電源額定電壓 | 380V | 電源額定電壓 | 380V |
頻率 | 50Hz | 頻率 | 50Hz | 頻率 | 50Hz |
*所有技術參數以最新技術方案為準。