-
-
銷售熱線
400-116-4888
sale@quicklaser.com
江蘇省蘇州市工業園區青丘街6號

迅鐳服務號

迅鐳訂閱號
激光功率:
加工幅面:
外觀尺寸:
切割材質及厚度:
劃線寬度:
最大劃線深度:
重復定位精度:
激光功率:150W-600W
可焊接材料:不銹鋼、鋁合金、銅等金屬材料
定制化:定制化能力強,為客戶提供系統解決方案
適合行業:3C電子、醫療器械等行業薄片焊接
QCW激光焊接機-QCW系列特性參數
設備型號 | QL-QCW150 | QL-QCW300 | QL-QCW450 | QL-QCW600 |
激光波長 | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
最大平均功率(脈沖) | 150W | 300W | 450W | 600W |
最大平均功率(連續) | 250W | 300W | 450W | 600W |
單脈沖最大激光能量 | 15J | 30J | 45J | 60J |
最大峰值功率 | 1.5KW | 3KW | 4.5KW | 6KW |
脈沖寬度 | 0.2-50ms | 0.2-50ms | 0.2-50ms | 0.2-50ms |
分光方式 | 時間分光/能量分光 | 時間分光/能量分光 | 時間分光/能量分光 | 時間分光/能量分光 |
工作模式 | 脈沖/連續 | 脈沖/連續 | 脈沖/連續 | 脈沖/連續 |
電力需求 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
最大功耗 | 2KW | 3KW | 4KW | 6KW |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
瞄準定位 | 紅光指示 | 紅光指示 | 紅光指示 | 紅光指示 |
*所有技術參數以最新技術方案為準。